![]() |
![]() |
| 主材料 | 硬度 (HS) |
ロックウェル 硬さ |
クッション性 | 耐水性 | 耐熱性 (℃) |
耐寒性 (℃) |
耐酸性 | 耐アルカリ性 | 耐オゾン性 | 耐油性 | |
| HR,RM,RL65・75,EM50・65 | NR | 85 | - | ○ | ◎ | 80 | -40 | ○ | ○ | △ | × |
| EM75,EMB,RL100・125 | NR,BR | 80 | - | ○ | ◎ | 80 | -40 | ○ | ○ | △ | × |
| VS,VN,VA,VH100,CBC,CNC | NR,BR | 65 | - | ◎ | △ | 100 | -40 | × | × | × | × |
| VUH | U | 95 | - | ○ | △ | 80 | -40 | × | × | ○ | ◎ |
| NU100・125・150,SU-NU | ナイロン,TPU | 92 | - | △ | △ | 80 | -10 | × | × | ○ | ◎ |
| UM,NU65・75 | ナイロン,TPU | 98 | - | △ | △ | 80 | -10 | × | × | ○ | ◎ |
| NB,NL,NM,NH,SU-NB | ナイロン | - | R103〜R118 | × | ◎ | 120 | -10 | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| MBC,MHC | モノマーキャスティング ナイロン |
- | R118〜R120 | × | ◎ | 150 | -10 | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| PH,PHC | フェノール樹脂 | - | M96〜M120 | × | ◎ | 150 | -40 | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| VM,VH50・65・75 | SBR,NR | 90 | - | ○ | ◎ | 100 | -40 | × | ○ | × | × |
| AL | NR,BR | 70 | - | ◎ | ○ | 100 | -40 | × | × | × | × |
| RLB | NR,BR | 80 | - | ○ | ◎ | 80 | -40 | ○ | ○ | × | × |
| BLC,MM,BM,GN | NR,BR | 70 | - | ◎ | ○ | 100 | -40 | × | × | × | × |
| SUN,SUB | NR,BR | 65 | - | ◎ | ○ | 100 | -40 | △ | ○ | × | × |
| TP40・50 | PP,TPR | 92 | - | △ | ◎ | 80 | -40 | ○ | ○ | ○ | △ |
| NWB | PP,TPU | 90 | - | △ | △ | 80 | -40 | × | × | ○ | ◎ |
| NTB | PP,TPU | 90 | - | △ | △ | 80 | -40 | × | × | ○ | ◎ |
| TB,TP,TR,TN,EM25・32・38 | PP,TPR | 65 | - | ◎ | ◎ | 80 | -40 | ○ | ○ | ○ | △ |
| NHN,NHB | 耐熱ナイロン | - | R100〜R120 | × | ◎ | 180 | -10 | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| HG,NHG | 強化ナイロン | - | R110〜R120 | × | ◎ | 130 | -10 | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| VAH | NR,BR | 80 | - | ○ | △ | 100 | -40 | × | × | × | × |
| VAE,VSE | NR,BR | 70 | - | ◎ | △ | 100 | -40 | × | × | × | × |
| RME | SBR | 85 | - | ○ | ◎ | 80 | -40 | ○ | ○ | × | × |
| AR | NR,BR | 60 | - | ◎ | ◎ | 60 | -10 | × | × | △ | × |
| VUN | ナイロン,TPU | 95 | - | △ | △ | 80 | -10 | × | × | ○ | ◎ |
| NRB | NR,BR | 65 | - | ◎ | ◎ | 80 | -30 | × | ○ | × | × |
| CBW | NR,BR | 65 | - | ◎ | △ | 100 | -40 | × | × | × | × |
| NBN | ナイロン | - | R78 | × | ◎ | 100 | -10 | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| PSB,PSN | ポリフェニレン サルファイド |
- | R118 | × | ◎ | 180 | -60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| GVU,VU | TPU | 92 | - | △ | △ | 80 | -40 | × | × | ○ | ◎ |
| VUE | TPU | 92 | - | △ | △ | 80 | -40 | × | × | ○ | ◎ |
| PL | ナイロン, NR,BR |
80 | - | ○ | ◎ | 80 | -10 | × | × | × | × |
| ※NR=天然ゴム、SBR=スチレンゴム、BR=ブタジエンゴム、U=ウレタンゴム(注型)、TPR=熱可塑性ゴム、TPU=熱可塑性ウレタン |
| ※主材料の代表的特性で保証値ではありません。参考値としてご利用ください。 |
| ※通常使用されているグリスは−25℃〜100℃までが使用温度範囲となりますので、グリスの使用温度範囲を超えた環境下で ご使用の際には別途グリスの対応が必要となりますので御注意下さい。 |
| Copyright 2012 NANSIN All Rights Reserved. | |