試験用台車総重量 | 835daN |
---|---|
牽引走行速度 | 20km/h(試験用台車にて牽引) |
障害物(200m毎) | 1.グレーチング(H=20mm)×1箇所 2.鋼板(H=6mm)×3箇所 |
走行路面 | アスファルト |
ナンシン8006-1-T1-UF | 600km走行後、各部に著しい変形および亀裂や異常はなし。キャスター性能良好。 |
---|---|
他社キャスター | 400km走行後、プレート部変形により亀裂発生、旋回不能。実験中止。 |
条件 | 総荷重 | 速度 | 1日走行距離 | 使用環境 | |
---|---|---|---|---|---|
400kg | 約8km/h | 4km | 汎用台車 | ノックダウン 工場内使用 |
初期費用 | 交換頻度 | 1年間トータル費用 | 2年間トータル費用 | 3年間トータル費用 | |
---|---|---|---|---|---|
他社 産業キャスター |
1.2万円 | 約1ヶ月 (年12回) |
14.4万円 | 28.8万円 | 43.2万円 |
他社スプリング付き 産業キャスター |
4万円 |
約4ヶ月 (年3回) |
12万円 | 24万円 | 36万円 |
ナンシン KAIZENキャスター | 4万円 | 約3年以上交換なし (1000日以上) |
4万円 | 4万円 | 4万円 |
バネ色 | ベスト荷重 | 衝撃吸収範囲 | |
---|---|---|---|
N | Kgf | daN | |
黄 | 750 | 76 | 50~90 |
青 | 1300 | 133 | 80~170 |
赤・黄 | 1900 | 194 | 140~250 |
緑 | 2800 | 285 | 190~340 |
茶 | 3200 | 326 | 220~380 |
製品の詳細スペックを見たい方はこちら
台車保有台数 | 1台分のキャスター交換時間 | 200台分のキャスター交換時間 |
---|---|---|
200台 | 30分 | 約100時間 |
1年に3回キャスター交換 | 3年で8回キャスター交換 | |
---|---|---|
他社キャスター | 約300時間 | 約800時間 |
ナンシンKAIZENキャスター | 0時間 | 0時間 |
試験用台車総重量 | 835daN |
---|---|
牽引走行速度 | 20km/h(試験用台車にて牽引) |
障害物(200m毎) |
1.グレーチング(H=20mm)×1箇所 2.鋼板(H=6mm)×3箇所 |
走行路面 | アスファルト |
ナンシン8006-1-T1-UF | 最大衝撃値G:6.59 |
---|---|
他社キャスター | 最大衝撃値G:8.40 |
最大衝撃値20%減
牽引速度 | 8km/h |
---|---|
試験用台車総重量 | 600kg |
騒音測定時走行路面 | グレーチング上を走行 |
キャスター種類 | 回転始動力 |
---|---|
8001-1-T1-UF-190 | 5.8kgf |
従来ウレタンキャスター | 7.2kgf |
キャスター種類 | 旋回始動力 |
---|---|
8001-1-T1-UF-190 | 8.1kgf |
従来ウレタンキャスター | 15.0kgf |
*実験値であり保証値ではありません